Sonnenstandsberechnungen für Donnerstag den 16.01.2025

Datum 
Kalenderwoche: 3
Tag in der Woche: 4
Tag im Jahr: 15
Zeitzone: MEZ
Julianisches Datum: 2460691
Sternzeichen: STEINBOCK - Capricornus, 22.12 - 20.1
Mondphase: Abnehmender Dreiviertelmond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 2

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 8:25 Uhr 123.78°
Sonnenuntergang:16:44 Uhr 236.32°
Sonnenhöchstand:12:36 Uhr Alpha: 179.93° h_R: 19.25°
Sonnenscheindauer:559 Minuten 09:19 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 8:25 Uhr 8:59 Uhr 94 Minuten 01:34 Stunden
SO - Seite 8:25 Uhr 15:17 Uhr 472 Minuten 07:52 Stunden
SW - Seite 9:00 Uhr 16:44 Uhr 524 Minuten 08:44 Stunden
NW - Seite 15:18 Uhr 16:44 Uhr 146 Minuten 02:26 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 7:28 Uhr - 7:55 Uhr 87 Minuten 01:27 Stunden
Blaue Stunde: abends 17:14 Uhr - 17:41 Uhr 87 Minuten 01:27 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 7:42 Uhr - 8:24 Uhr 102 Minuten 01:42 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 16:45 Uhr - 17:27 Uhr 102 Minuten 01:42 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 6:23 Uhr - 7:01 Uhr 98 Minuten 01:38 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 18:09 Uhr - 18:46 Uhr 97 Minuten 01:37 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 344.72° -60.28°
30 0:30 Uhr 358.95° -60.96°
60 1:00 Uhr 11.40° -60.58°
90 1:30 Uhr 25.03° -59.06°
120 2:00 Uhr 37.33° -56.56°
150 2:30 Uhr 48.12° -53.28°
180 3:00 Uhr 57.51° -49.43°
210 3:30 Uhr 65.74° -45.19°
240 4:00 Uhr 73.06° -40.67°
270 4:30 Uhr 79.69° -35.98°
300 5:00 Uhr 85.84° -31.19°
330 5:30 Uhr 91.64° -26.37°
360 6:00 Uhr 97.21° -21.56°
390 6:30 Uhr 102.67° -16.81°
420 7:00 Uhr 108.08° -12.16°
450 7:30 Uhr 113.52° -7.65°
480 8:00 Uhr 119.06° -3.32°
510 8:30 Uhr 124.74° 1.16°
540 9:00 Uhr 130.62° 4.77°
570 9:30 Uhr 136.74° 8.20°
600 10:00 Uhr 143.11° 11.28°
630 10:30 Uhr 149.74° 13.93°
660 11:00 Uhr 156.64° 16.11°
690 11:30 Uhr 163.75° 17.74°
720 12:00 Uhr 171.05° 18.79°
750 12:30 Uhr 178.44° 19.24°
780 13:00 Uhr 186.83° 18.99°
810 13:30 Uhr 194.16° 18.12°
840 14:00 Uhr 201.34° 16.66°
870 14:30 Uhr 208.31° 14.64°
900 15:00 Uhr 215.02° 12.13°
930 15:30 Uhr 221.48° 9.17°
960 16:00 Uhr 227.67° 5.83°
990 16:30 Uhr 233.62° 2.25°
1020 17:00 Uhr 239.36° -2.06°
1050 17:30 Uhr 244.95° -6.32°
1080 18:00 Uhr 250.42° -10.77°
1110 18:30 Uhr 255.84° -15.39°
1140 19:00 Uhr 261.28° -20.11°
1170 19:30 Uhr 266.82° -24.90°
1200 20:00 Uhr 272.55° -29.72°
1230 20:30 Uhr 278.60° -34.51°
1260 21:00 Uhr 285.09° -39.23°
1290 21:30 Uhr 292.20° -43.80°
1320 22:00 Uhr 300.15° -48.12°
1350 22:30 Uhr 309.18° -52.09°
1380 23:00 Uhr 319.54° -55.53°
1410 23:30 Uhr 331.38° -58.27°

Go to top