Sonnenstandsberechnungen für Donnerstag den 21.11.2024

Datum 
Kalenderwoche: 47
Tag in der Woche: 4
Tag im Jahr: 325
Zeitzone: MEZ
Julianisches Datum: 2460635
Sternzeichen: SKORPION - Scorpio, 24.10 - 22.11
Mondphase: Abnehmender Dreiviertelmond
Mondalter seit Vollmond {Tage]: 5

Sonnenauf- und Untergang

Bezeichnungvon - bisalpha [°]
Sonnenaufgang: 7:56 Uhr 122.31°
Sonnenuntergang:16:25 Uhr 237.65°
Sonnenhöchstand:12:12 Uhr Alpha: 179.89° h_R: 20.01°
Sonnenscheindauer:569 Minuten 09:29 Stunden

Sonnenauf- und Untergang pro Hausseite

SeitevonbisDauer
NO - Seite 7:56 Uhr 8:37 Uhr 101 Minuten 01:41 Stunden
SO - Seite 7:56 Uhr 14:51 Uhr 475 Minuten 07:55 Stunden
SW - Seite 8:38 Uhr 16:25 Uhr 527 Minuten 08:47 Stunden
NW - Seite 14:52 Uhr 16:25 Uhr 153 Minuten 02:33 Stunden

Astronomische Sonnenauf- und Untergänge

Bezeichungvon - bisDauer
Blaue Stunde: morgens 7:00 Uhr - 7:26 Uhr 86 Minuten 01:26 Stunden
Blaue Stunde: abends 16:54 Uhr - 17:21 Uhr 87 Minuten 01:27 Stunden
 
Bürgerliche Dämmerung: morgens 7:13 Uhr - 7:55 Uhr 102 Minuten 01:42 Stunden
Bürgerliche Dämmerung: abends 16:26 Uhr - 17:07 Uhr 101 Minuten 01:41 Stunden
 
Astronomische Dämmerung: morgens 5:55 Uhr - 6:32 Uhr 97 Minuten 01:37 Stunden
Astronomische Dämmerung: abends 17:48 Uhr - 18:25 Uhr 97 Minuten 01:37 Stunden

Sonnenpositionen

keyUhrzeitalpha [°]h Refraktion [°]
0 0:00 Uhr 356.07° -59.95°
30 0:30 Uhr 10.11° -59.69°
60 1:00 Uhr 21.84° -58.54°
90 1:30 Uhr 34.25° -56.27°
120 2:00 Uhr 45.24° -53.19°
150 2:30 Uhr 54.87° -49.50°
180 3:00 Uhr 63.31° -45.36°
210 3:30 Uhr 70.82° -40.92°
240 4:00 Uhr 77.62° -36.29°
270 4:30 Uhr 83.89° -31.53°
300 5:00 Uhr 89.79° -26.72°
330 5:30 Uhr 95.43° -21.91°
360 6:00 Uhr 100.94° -17.14°
390 6:30 Uhr 106.39° -12.45°
420 7:00 Uhr 111.85° -7.90°
450 7:30 Uhr 117.40° -3.52°
480 8:00 Uhr 123.08° 1.04°
510 8:30 Uhr 128.96° 4.71°
540 9:00 Uhr 135.06° 8.23°
570 9:30 Uhr 141.43° 11.41°
600 10:00 Uhr 148.06° 14.17°
630 10:30 Uhr 154.96° 16.46°
660 11:00 Uhr 162.11° 18.21°
690 11:30 Uhr 169.44° 19.39°
720 12:00 Uhr 176.89° 19.96°
750 12:30 Uhr 184.38° 19.90°
780 13:00 Uhr 192.79° 19.08°
810 13:30 Uhr 200.07° 17.72°
840 14:00 Uhr 207.14° 15.79°
870 14:30 Uhr 213.96° 13.34°
900 15:00 Uhr 220.50° 10.44°
930 15:30 Uhr 226.78° 7.14°
960 16:00 Uhr 232.80° 3.55°
990 16:30 Uhr 238.61° -0.65°
1020 17:00 Uhr 244.24° -4.89°
1050 17:30 Uhr 249.74° -9.33°
1080 18:00 Uhr 255.19° -13.94°
1110 18:30 Uhr 260.63° -18.65°
1140 19:00 Uhr 266.16° -23.45°
1170 19:30 Uhr 271.86° -28.27°
1200 20:00 Uhr 277.85° -33.08°
1230 20:30 Uhr 284.24° -37.81°
1260 21:00 Uhr 291.22° -42.41°
1290 21:30 Uhr 298.98° -46.78°
1320 22:00 Uhr 307.75° -50.81°
1350 22:30 Uhr 317.78° -54.36°
1380 23:00 Uhr 329.23° -57.24°
1410 23:30 Uhr 342.08° -59.23°

Go to top