Wetterdaten für Bauschheim
2 °Cfog
Wind: 90° Ost
05.11.2024 06:35 Uhr
Temperatur | 2.38 °C Min: 1.08°C Max: 5.13 °C |
Wind | leiser Zug, Windstärke 1, 0.51 m/s Ost (90°) |
Wolken | 0 % |
Luftdruck | 1026 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 96 % |
Sichtweite | 10000 |
Sonenaufgang | 07:23 Uhr |
Sunnenuntergang | 16:57 Uhr |
Quelle: www.openweathermap.com