Wetterdaten für Bauschheim
6 °Covercast clouds
Wind: 312° Nordwest
03.12.2024 17:38 Uhr
Temperatur | 5.63 °C Min: 4.21°C Max: 7.05 °C |
Wind | leichte Brise, Windstärke 2, 2.1 m/s Nordwest (312°) |
Wolken | 100 % |
Luftdruck | 1021 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90 % |
Sichtweite | 10000 |
Sonenaufgang | 08:06 Uhr |
Sunnenuntergang | 16:27 Uhr |
Quelle: www.openweathermap.com